
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
3 | 14:56 | 16:46 | 110 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
5 | 2023-09-22 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
6 | 17:13 | 17:24 | 11 分鐘 | |
7 | 07:06 | 07:19 | 13 分鐘 | |
8 | 2023-09-21 | 22:06 | 22:25 | 19 分鐘 |
9 | 21:38 | 21:58 | 21 分鐘 | |
10 | 18:32 | 20:33 | 121 分鐘 | |
11 | 16:58 | 17:18 | 21 分鐘 | |
12 | 07:09 | 07:22 | 13 分鐘 | |
13 | 2023-09-20 | 21:42 | 21:58 | 16 分鐘 |
14 | 18:59 | 20:44 | 105 分鐘 | |
15 | 17:55 | 18:06 | 11 分鐘 | |
16 | 16:52 | 17:28 | 36 分鐘 | |
17 | 16:18 | 16:38 | 20 分鐘 | |
18 | 15:17 | 15:45 | 28 分鐘 | |
19 | 14:55 | 15:12 | 17 分鐘 | |
20 | 11:56 | 12:05 | 9 分鐘 | |
21 | 11:34 | 11:40 | 6 分鐘 | |
22 | 11:05 | 11:32 | 27 分鐘 | |
23 | 10:33 | 10:57 | 23 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
25 | 2023-09-19 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
26 | 20:45 | 20:57 | 12 分鐘 | |
27 | 17:32 | 17:53 | 21 分鐘 | |
28 | 2023-09-18 | 22:49 | 23:10 | 21 分鐘 |
29 | 20:43 | 22:06 | 83 分鐘 | |
30 | 16:35 | 16:36 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176866.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
